貨櫃型儲能系統
規格表(不含逆變器) | ||
型號 | EN-BP4M | EN-BP5M |
額定能量 | 4 MWh | 5 MWh |
額定電壓 | 1331.2 V | |
電芯規格 | 3.2V 314Ah | |
電池模組容量 | 52.24kWh | |
串並聯配置 | 1P416S | |
機櫃數量 | 10 | 12 |
外型尺寸(寬/深/高) | 1300mm x 1400mm x 1890mm | |
重量 | ≈ 43000 kg | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 液冷(Liquid cooling) | |
工作溫度 | -25°C ~ +55°C | |
相對溼度 | 15%~90%(無冷凝) | |
工作海拔高度 | ≤3000m | |
循環壽命 | ≥8000 cycles(@25°C, 0.5P/0.5P) | |
通訊埠 | CAN/RS485/LAN | |
產品認證 | IEC/EN 62619, IEC/EN 61000, UN3536, MSDS |
規格表(含逆變器) | |
型號 | EN-SY1M2M |
電池規格 | |
額定能量 | 2 MWh |
額定電壓 | 832 V |
電芯規格 | 3.2 V 314 Ah |
電池模組容量 | 52.24kWh |
串並聯配置 | 1P260S |
機櫃數量 | 8 |
工作電壓範圍 | 728〜949 V |
額定充電功率 | 0.5P |
額定放電功率 | 0.5P |
循環壽命 | ≥8000 cycles(@25°C, 0.5P/0.5P) |
安全防護 | |
消防系統 | 氣凝膠/灑水系統 |
PCS規格 | |
工作海拔高度 | 1000 kW |
STS規格 | |
額定功率/最大功率 | 1200 kW/1320 kW |
交流電壓 | 400 Vac , 3W+PE |
切換時間 | <10 ms |
變壓器規格 | |
額定功率 | 1000 kVA |
輸入電壓/輸出電壓 | 400 V/400 V |
其他規格 | |
外型尺寸(寬/深/高) | 6058mm x 2438mm x 2896mm |
重量 | ≈ 27000 kg |
防護等級 | IP54 |
冷卻方式 | Liquid cooling(Battery) |
工作溫度 | -25°C ~ +55°C |
儲存溫度 | -30°C ~ +60°C |
相對溼度 | 15%~95%(Non-condensing) |
工作海拔高度 | ≤3000m |
通訊埠 | CAN/RS485/LAN |
產品認證 | IEC/EN 62619, IEC/EN 61000, UN3536, MSDS |